OPTISCHE VEZELVERLICHTING - LOSSE GLASVEZELVERLICHTING

Naar INDEX pagina

 

M 004

Haal de zwarte bescherming eraf en plaats de fibers apart op lokatie

 

  • M004 MULTI STRING SERIE - Niet op stock...enkel op aanvraag
  • NO. Product type  Fiber Optic EX. Dia. Packing Unit Unit Price Out  Color Remarks
    Qut'y (mm) (m/r) (euro/m)
    11 PSEL-126 126 13,0 30/60 33,15 Black End-light fiber optic
    12 PSEL-100 100 12,0 30/60 25,95 Black End-light fiber optic
    13 PSEL-84 84 11,0 30/60 19,62 Black End-light fiber optic
    14 PSEL-75 75 10,5 30/60 18,71 Black End-light fiber optic
    15 PSEL-42 42 9,0 30/60 10,80 Black End-light fiber optic
    16 PSEL-25 25 7,0 30/60 8,40 Black End-light fiber optic
    17 PSEL-14 14 5,2 30/60 5,28 Black End-light fiber optic
    18 PSEL-7 7 3,8 30/60 3,15 Black End-light fiber optic

 

  • niet op stock - levertermijn .. een paar weken
  • enkel leverbaar in de packing unit hoeveelheid
  • Geleverd zonder lichtbron
  • Bestelformulier of bestel via email

 

 

 

 

 

M 005

Uw sterrenplafond met vezels van verschillende diktes en lengtes

Fiber op rol

 

  • star fiber optic
  • NO. Product Type External dia. Packing  Unit Unit Price  Out Color Remarks
    (mm) (m/r) (euro/m)
    1 PSTL-314 8,6 30/150 22,2 Clear Side-light fiber optic
    2 PSTL-614 12,6 30/150 24,8 Clear Side-light fiber optic
    3 PSTL-914 15,8 30/150 33,3 Clear Side-light fiber optic
    4 PSTL-0.5 0,5 6000 0,0945 Clear Star fiber optic
    5 PSTL-0.75 0,75 2700 0,111 Clear Star fiber optic
    6 PSTL-1.0 1,0 1500 0,198 Clear Star fiber optic
    7 PSTL-1.5 1,5 700 0,440 Clear Star fiber optic
    8 PSTL-2.0 2,0 250 1,056 Clear Star fiber optic
    9 PSTL-2.5 2,5 250 1,110 Clear Star fiber optic
    10 PSTL-3.0 3,0 150 1,761 Clear Star fiber optic

 

  • niet op stock - levertermijn .. een paar weken
  • enkel leverbaar in de packing unit hoeveelheid
  • geleverd zonder lichtbron
  • Bestelformulier of bestel via email

 

  • Enkele realisaties van klanten

Naar INDEX pagina